Financiële informatie
Geconsolideerde resultatenrekening
Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde resultatenrekening (31/12/2021) van Home Invest Belgium.
Geconsolideerde resultatenrekening (in k€) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Netto huurresultaat | 27.202 | 26.227 | 25.122 | 23.993 | 22.500 |
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille | 19.552 | 17.683 | 15.997 | 15.456 | 13.792 |
Operationele marge | 71,9% | 67,4% | 63,7% | 64,4% | 61,3% |
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 431 | 1.135 | 123 | 610 | 719 |
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 26.546 | 6.590 | 48.473 | 59.414 | 825 |
XIX. Ander portefeuilleresultaat | 637 | -576 | -537 | -171 | -775 |
Portefeuilleresultaat | 27.614 | 7.149 | 48.059 | 59.853 | 770 |
Operationeel resultaat | 47.166 | 24.832 | 64.056 | 75.309 | 14.562 |
XX. Financiële inkomsten | 51 | 52 | 53 | 105 | 90 |
XXI. Netto intrestkosten | -4.542 | -4.248 | -4.335 | -4.672 | -3.549 |
XXII. Andere financiële kosten | -92 | -58 | -113 | -55 | -65 |
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | 4.258 | -3.893 | -5.412 | -1.614 | -1.227 |
Financieel resultaat | -325 | -8.147 | -9.808 | -6.236 | -2.296 |
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschapen en joint ventures | 2.245 | 2.466 | -88 | - | - |
Belastingen | -221 | -263 | -88 | -295 | -361 |
Nettoresultaat | 48.866 | 18.887 | 55.490 | 68.778 | 11.823 |
Uitsluiting van het portefeuilleresultaat | -27.614 | -7.149 | -48.059 | -59.853 | -770 |
Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | -4.258 | 3.893 | 5.412 | 1.614 | -1.227 |
Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures | -711 | -1.026 | -175 | - | - |
EPRA-resultaat | 16.283 | 14.604 | 12.668 | 10.539 | 9.826 |
Gemiddeld aantal aandelen | 3.288.547 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.190.318 |
Nettoresultaat per aandeel (in €) | 14,86 | 5,74 | 16,88 | 20,92 | 3,71 |
EPRA-resultaat per aandeel (in €) | 4,95 | 4,44 | 3,85 | 3,21 | 3,08 |
Uitkeerbaar resultaat per aandeel (in €) | 6,54 | 5,97 | 5,61 | 4,28 | 4,66 |
Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.