Financiële informatie
Geconsolideerde balans
Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde balans (31/12/2021) van Home Invest Belgium.
Geconsolideerde balans (in k€) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Activa | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 550.278 | 468.585 |
Vaste activa | 728.389 | 647.274 | 633.429 | 542.911 | 456.869 |
Vlottende activa | 8.623 | 6.635 | 5.740 | 7.367 | 11.715 |
Eigen vermogen en verplichtingen | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 550.278 | 468.585 |
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de vennootschap | 342.950 | 310.173 | 309.618 | 246.363 | 215.201 |
Minderheidsbelangen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langlopende verplichtingen | 347.147 | 305.175 | 281.548 | 274.150 | 233.580 |
Kortlopende verplichtingen | 46.915 | 38.560 | 48.004 | 7.665 | 19.804 |
Schuldgraad (GVV-KB) | 53,65% | 52,40% | 51,41% | 50,16% | 51,80% |
Schuldgraad (IFRS) | 52,49% | 50,97% | 50,11% | 48,90% | 51,80% |
Aantal aandelen op afsluitdatum | 3.286.786 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 |
Beurskoers op afsluitdatum (in €) | 122,00 | 115,50 | 114,00 | 91,40 | 88,72 |
IFRS NAV per aandeel (in €) | 104,34 | 94,33 | 94,16 | 81,81 | 65,56 |
Premie ten opzichte van IFRS NAV (op afsluitdatum) | 16,9% | 22,4% | 21,1% | 11,7% | 35,3% |
EPRA NRV per aandeel (in €) | 111,76 | 101,62 | 101,50 | 85,06 | 68,24 |
EPRA NTA per aandeel (in €) | 104,96 | 96,50 | 95,89 | 84,92 | 68,12 |
EPRA NDV per aandeel (in €) | 103,65 | 93,26 | 92,99 | 81,81 | 65,56 |
Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.