Financiële informatie
Geconsolideerde resultatenrekening
Hieronder vindt u de laatste geconsolideerde resultatenrekening (31/12/2023) van Home Invest Belgium.
Geconsolideerde resultatenrekening (in k€) |
31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto huurresultaat | 34.596 | 31.074 | 27.202 | 26.227 | 25.122 | 23.993 |
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille | 25.253 | 22.320 | 19.552 | 17.683 | 15.997 | 15.456 |
Operationele marge | 73,00% | 71,83% | 71,87% | 67,42% | 63,68% | 64,42% |
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 28 | -15 | 431 | 1.135 | 123 | 610 |
XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | -23.793 | 4.894 | 26.546 | 6.590 | 48.473 | 59.414 |
XIX. Ander portefeuilleresultaat | 363 | -952 | 637 | -576 | -537 | -171 |
Portefeuilleresultaat | -23.401 | 3.927 | 27.614 | 7.149 | 48.059 | 59.853 |
Operationeel resultaat | 1.852 | 26.248 | 47.166 | 24.832 | 64.056 | 75.309 |
XX. Financiële inkomsten | 95 | 70 | 51 | 52 | 53 | 105 |
XXI. Netto intrestkosten | -5.121 | -5.110 | -4.542 | -4.248 | -4.335 | -4.672 |
XXII. Andere financiële kosten | -96 | -94 | -92 | -58 | -113 | -55 |
XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | -11.330 | 32.323 | 4.258 | -3.893 | -5.412 | -1.614 |
Financieel resultaat | -16.452 | 27.189 | -325 | -8.147 | -9.808 | -6.236 |
XXIV. Aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschapen en joint ventures | 654 | 4.049 | 2.245 | 2.466 | 1329 | - |
Belastingen | -335 | -256 | -221 | -263 | -88 | -295 |
Nettoresultaat | -14.281 | 57.230 | 48.866 | 18.887 | 55.490 | 68.778 |
Uitsluiting van het portefeuilleresultaat |
+23.401 |
-3.927 |
-27.614 | -7.149 | -48.059 | -59.853 |
Uitsluiting van de variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva | +11.330 | -32.323 | -4.258 | 3.893 | 5.412 | 1.614 |
Uitsluiting van de niet-EPRA elementen van het aandeel in het resultaat van geassocieerde vennootschappen en joint ventures | +730 | -2.508 | -711 | -1.026 | -175 | - |
EPRA-resultaat | 21.181 | 18.471 | 16.283 | 14.604 | 12.668 | 10.539 |
Gemiddeld aantal aandelen | 18.701.976 | 17.106.685 | 16.442.735 | 16.440.730 | 16.440.730 | 16.440.730 |
Nettoresultaat per aandeel (in €) | -0,76 | 3,35 | 2,97 | 1,15 | 3,38 | 4,18 |
EPRA-resultaat per aandeel (in €) | 1,13 | 1,08 | 0,99 | 0,89 | 0,77 | 64 |
Voor meer informatie omtrent de gebruikte begrippen, verwijzen we u naar de verklarende woordenlijst.