Informations financières
Compte de résultat consolidé
Vous trouverez ci-dessous le dernier compte de résultat consolidé (31/12/2021) de Home Invest Belgium.
Compte de résultat consolidé (en k€) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Résultat locative net | 27.202 | 26.227 | 25.122 | 23.993 | 22.500 |
Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 19.552 | 17.683 | 15.997 | 15.456 | 13.792 |
Marge opérationnelle | 71,9% | 67,4% | 63,7% | 64,4% | 61,3% |
XVI. Résultat sur vente des immeubles de placement | 431 | 1.135 | 123 | 610 | 719 |
XVIII. Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 26.546 | 6.590 | 48.473 | 59.414 | 825 |
XIX. Autre résultat sur portefeuille | 637 | -576 | -537 | -171 | -775 |
Résultat sur portefeuille | 27.614 | 7.149 | 48.059 | 59.853 | 770 |
Résultat d'exploitation | 47.166 | 24.832 | 64.056 | 75.309 | 14.562 |
XX. Revenus financiers | 51 | 52 | 53 | 105 | 90 |
XXI. Charges d'intérêts nettes | -4.542 | -4.248 | -4.335 | -4.672 | -3.549 |
XXII. Autres charges financières | -92 | -58 | -113 | -55 | -65 |
XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers | 4.258 | -3.893 | -5.412 | -1.614 | -1.227 |
Résultat financier | -325 | -8.147 | -9.808 | -6.236 | -2.296 |
XXIV. Part du résultat des sociétées et des coentreprises associées | 2.245 | 2.466 | -88 | - | - |
Impôts | -221 | -263 | -88 | -295 | -361 |
Résultat net | 48.866 | 18.887 | 55.490 | 68.778 | 11.823 |
Exclusion du résultat sur portefeuille | -27.614 | -7.149 | -48.059 | -59.853 | -770 |
Exclusion de la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers | -4.258 | 3.893 | 5.412 | 1.614 | -1.227 |
Exclusion des éléments non-EPRA de la quote-part du résultat des entreprises associées et co-entreprises | -711 | -1.026 | -175 | - | - |
Résultat EPRA | 16.283 | 14.604 | 12.668 | 10.539 | 9.826 |
Nombre moyen d'actions | 3.288.547 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.190.318 |
Résultat net par action (en €) | 14,86 | 5,74 | 16,88 | 20,92 | 3,71 |
Résultat EPRA par action (en €) | 4,95 | 4,44 | 3,85 | 3,21 | 3,08 |
Résultat distribuable par action (en €) | 6,54 | 5,97 | 5,61 | 4,28 | 4,66 |
Pour plus d'informations sur les termes utilisés, nous vous renvoyons au glossaire.