Informations financières
Bilan consolidé
Vous trouverez ci-dessous le dernier bilan consolidé (31/12/2021) de Home Invest Belgium.
Bilan consolidé (en k€) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|
Actif | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 550.278 | 468.585 |
Actifs non courants | 728.389 | 647.274 | 633.429 | 542.911 | 456.869 |
Actifs courants | 8.623 | 6.635 | 5.740 | 7.367 | 11.715 |
Capitaux propres et passifs | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 550.278 | 468.585 |
Capitaux propres | 342.950 | 310.173 | 309.618 | 246.363 | 215.201 |
Interêts minoritairzs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passifs non courants | 347.147 | 305.175 | 281.548 | 274.150 | 233.580 |
Passifs courants | 46.915 | 38.560 | 48.004 | 7.665 | 19.804 |
Taux d'endettement (AR SIR) | 53,65% | 52,40% | 51,41% | 50,16% | 51,80% |
Taux d'endettement (IFRS) | 52,49% | 50,97% | 50,11% | 48,90% | 51,80% |
Nombre d'actions à la date de clôture | 3.286.786 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 | 3.288.146 |
Cours de bourse à la date de clôture (en €) | 122,00 | 115,50 | 114,00 | 91,40 | 88,72 |
IFRS VAN par action (en €) | 104,34 | 94,33 | 94,16 | 81,81 | 65,56 |
Prime par rapport à l'IFRS VAN (à la date de clôture) | 16,9% | 22,4% | 21,1% | 11,7% | 35,3% |
EPRA NRV par action (en €) | 111,76 | 101,62 | 101,50 | 85,06 | 68,24 |
EPRA NTA par action (en €) | 104,96 | 96,50 | 95,89 | 84,92 | 68,12 |
EPRA NDV par action (en €) | 103,65 | 93,26 | 92,99 | 81,81 | 65,56 |
Pour plus d'informations sur les termes utilisés, nous vous renvoyons au glossaire.