Informations financières
Bilan consolidé
Vous trouverez ci-dessous le dernier bilan consolidé (31/12/2023) de Home Invest Belgium.
Bilan consolidé (en k€) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Actif | 807.808 | 812.363 | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 551.106 |
Actifs non courants | 801.323 | 804.338 | 728.389 | 647.274 | 633.429 | 544.869 |
Actifs courants | 6.485 | 8.025 | 8.623 | 6.635 | 5.740 | 6.237 |
Capitaux propres et passifs | 807.808 | 812.363 | 737.012 | 653.909 | 639.169 | 551.106 |
Capitaux propres | 417.761 | 410.064 | 342.950 | 310.173 | 309.618 | 269.003 |
Interêts minoritairzs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passifs non courants | 328.832 | 359.154 | 347.147 | 305.175 | 281.548 | 274.324 |
Passifs courants | 61.215 | 43.145 | 46.915 | 38.560 | 48.004 | 7.779 |
Taux d'endettement (AR SIR) | 50,02% | 51.95% | 53,65% | 52,40% | 51,41% | 50,16% |
Taux d'endettement (IFRS) | 48,83% | 50,77% | 52,49% | 50,97% | 50,11% | 48,90% |
Nombre d'actions à la date de clôture(1) | 19.615.078 | 17.785.785 | 16.433.930 | 16.440.730 | 16.440.730 | 16.440.730 |
Cours de bourse à la date de clôture (en €) | 15,50 | 21,8 | 24,4 | 23,1 | 22,8 | 18,3 |
IFRS VAN par action (en €) | 21,30 | 23,06 | 20,87 | 18,87 | 18,83 | 16,36 |
Prime par rapport à l'IFRS VAN (à la date de clôture) | -27,2% | -5,47% | 16,92% | 22,44% | 21,07% | 11,72% |
EPRA NRV par action (en €) | 21,68 | 22,77 | 22,35 | 20,32 | 20,30 | 17,01 |
EPRA NTA par action (en €) | 20,36 | 21,40 | 20,99 | 19,30 | 19,18 | 16,98 |
EPRA NDV par action (en €) | 21,56 | 23,09 | 20,73 | 18,65 | 18,60 | 16,36 |
(1) Le nombre moyen d’action est calculé en excluant les actions propres détenues par la société.
Pour plus d'informations sur les termes utilisés, nous vous renvoyons au glossaire.